底盘设置装备摆设:原装西风天龙底盘,前四后八驱动,康明斯315马力发起机,陕齿法士特9档变速箱携同步器,5吨双前桥,10吨双后桥,11.00R20钢丝胎,带备胎,D310驾驶室带卧铺带空调,带ABS,带斗极定位。
上拆卸置:罐体容积40立方米,20~25吨,接纳优质容积碳钢板焊接制造,平整度高,外部增强框架布局,接纳对穿加紧加固避免胀罐,整车**低卸料快,标配接纳外接电动卸料方法,可选装液压卸料或发电机卸料,手动/遥控**安装,尺度分4个仓位,可以同古装卸差别的饲料。整车卸料完成约40分钟。
选拆卸置:液压绞龙,发电机组,无线遥控器,其他的特别要求可本性定制。
整车上风:装载量大,仓位多,单次运输量多,合适大型饲料厂或养殖场的饲猜中远间隔配送利用。
车辆称号: | 西风天龙前四后八散装饲料运输车 | 罐体容积: | 40立方米(20~25吨) | ||
整车型号: | CLW5311ZSLD5 | 底盘型号: | DFH1310A1 | ||
形状尺寸: | ###mm) | 总质量: | 31000 (kg) | ||
车辆自重: | 15870 (kg) | 上户吨位: | ###kg) | ||
轴数: | 4 | 轴距: | ###mm | ||
前轮距: | ###0 (mm) | 后轮距: | ###mm) | ||
变速箱: | 陕齿12档变速箱 | **高车速(km/h): | 90 | ||
轮胎数(个): | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20钢丝胎 | ||
排放尺度: | GB3847-2005,GB17691-2005国V/有环保/有燃油 | ||||
发起机: | ISL9.5-315E51A | 马力: | 康明斯315马力 | ||
排量: | 9460ml | 功率: | 232kw |
上装参数 | |||||
罐体容积: | 40立方米 | 罐体形状尺寸: | 9000×2495×2310 (mm) | ||
罐体材质: | 罐体接纳武钢公用容积板制造 | 罐体吨位: | 密度:500公斤/立方米 | ||
运输介质: | 膨化及颗粒饲料、粉料、玉米; | 卸料速率: | ≥510(kg/min) | ||
整车卸料工夫: | 50分钟 | 卸料**大仰角度: | 70度 | ||
程度保送间隔: | 7.2米 | 卸料反转展转角度: | 360度 (单边180度) | ||
垂直保送间隔: | 8.2米 | 罐体隔仓: | 标配分四仓,同古装4种差别饲料 | ||
可选电动绞龙式(实用于有380V三厢电场合)或液压绞龙式(实用于无三厢电场合) 消费周期:30个事情日 |