底盘设置装备摆设:接纳束缚J6系列排半驾驶室底盘,大柴180马力发起机,6档变速箱,280双层大梁,前桥4.5吨,后桥9吨(增强型前后钢板弹簧),10.00R20钢丝胎,气绝刹,排气制动,带原厂ABS,空调。
厢体设置装备摆设:罐体容积20立方米,可装10~12吨饲料,分3个**隔仓,各仓一个进料口和一个下维修口,可****各仓卸料,罐体接纳4mm厚冷扎钢板焊接而成,罐体顶板为3mm厚斑纹板,绞龙颜色为蓝色,罐体颜色为白色。
事情原理:电动绞龙(接纳380V外接电源,整车3条绞龙,由3个5.5kw电机动员,顶部绞龙由液压**举升,可平放及左右旋转180度,绞龙**大仰角60度,**大卸料高度8.5米),罐体内分3个**隔仓,各仓操控手柄**每仓的出料必要,**各绞龙的运转完成卸料。
可选设置装备摆设:可依据用户实践状况选择电动绞龙式(三相电配套场合)大概液压绞龙式(无三相电场合)。发电机组、无线遥控器、别的特别要求可本性定制。颜色可选整车白或白蓝(绞龙为蓝色、车体颜色为白色)
车辆称号: | 束缚J6散装饲料运输车(10吨20方) | 罐体容积: | 20立方米 | ||
整车型号: | CLW5180ZSLC5型散装饲料运输车 | 底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E5Z | ||
形状尺寸: | ###mm) | 总质量: | 18000(kg) | ||
整备质量: | 8990(kg) | 额外质量: | 8815,8880(kg) | ||
轴数: | 2 | 轴距: | 5000mm | ||
前轮距: | ###8,1868 | 后轮距: | ### | ||
变速箱: | 6档变速箱 | **高车速(km/h): | 101 | ||
轮胎数(个): | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20钢丝胎 | ||
排放尺度: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005/有环保/有燃油 | ||||
发起机: | CA4DK1-18E51 | 马力: | 大柴189马力 | ||
排量: | 4764ml | 功率: | 139 |
上装参数 | |||||
罐体容积: | 20立方米 | 罐体形状尺寸: | 6100×2450×2190mm | ||
罐体材质: | 罐体接纳武钢公用容积板制造 | 罐体吨位: | 密度:500公斤/立方米 | ||
运输介质: | 膨化及颗粒饲料、粉料、玉米; | 卸料速率: | ≥510(kg/min) | ||
整车卸料工夫: | 25分钟 | 卸料**大仰角度: | 60度 | ||
程度保送间隔: | 6.8米 | 卸料反转展转角度: | 360度 (单边180度) | ||
垂直保送间隔: | 8.2米 | 罐体隔仓: | 标配分3仓,同古装3种差别饲料 | ||
可选电动绞龙式(实用于有380V三厢电场合)或液压绞龙式(实用于无三厢电场合) 消费周期:20个事情日 |