底盘设置装备摆设:接纳福田底盘,排半前翻驾驶室,康明斯170马力发起机,6档变速箱,前桥4.5吨,8吨增强后桥,9.00R20钢丝胎,动力转向,空调、定速巡航、聚散助力、气绝刹、ABS。
改拆卸置: 罐体接纳武钢公用容积板制造,可按用户要求做到20-22立方,可以分红多个仓用于装卸多种差别的饲料,尺度分3仓,提拔罐体强度,可依据用户实践状况选择电动绞龙式(三相电配套场合)大概液压绞龙式(无三相电场合)。
福田20方散装饲料运输车次要技能参数 | |||
车辆称号 | 福田20方散装饲料运输车 | 底盘品牌 | 福田 |
底盘型号 | BJ1169VKPEK-A2 | 准乘人数 | 3 |
形状尺寸(mm) | 8995,8645×2445×3610 | 厢体容积 | 20方 |
总质量(kg) | 15795 | 额外质量/上户吨位(kg) | 7400 |
整备质量(kg) | 8200 | **高时速(km/h) | 95 |
燃油范例 | 柴油 | 排放尺度 | 国五 |
燃油 | 是 | 环保 | 是 |
轴 距(mm) | 5200,4700 | 轴 数 | 2 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR |
福田20方散装饲料运输车发起机参数 | |||
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发起机有限公司 | 3760 | 125 |
上装参数 | |||||
罐体容积: | 20立方米 | 罐体形状尺寸: | 6050×2400×1900 mm | ||
罐体材质: | 罐体接纳武钢公用容积板制造 | 罐体吨位: | 密度:500公斤/立方米 | ||
运输介质: | 膨化及颗粒饲料、粉料、玉米; | 卸料速率: | ≥510(kg/min) | ||
整车卸料工夫: | 25分钟 | 卸料**大仰角度: | 70度 | ||
程度保送间隔: | 7.2米 | 卸料反转展转角度: | 360度 (单边180度) | ||
垂直保送间隔: | 8.2米 | 罐体隔仓: | 标配分3仓,同古装3种差别饲料 | ||
可选电动绞龙式(实用于有380V三厢电场合)或液压绞龙式(实用于无三厢电场合) 消费周期:20个事情日 |