发起机 | 云内126/锡柴110/全柴115马力 | 变速箱 | 万里扬5档 |
轴距 | 3308 | 容积 | 5方 |
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 前桥/后桥 | 1.8吨/3.5吨 |
大梁 | 188/192mm | 轮胎型号 | 7.00R16钢丝 |
国六小多利卡5吨绿化喷洒车(30米雾炮)底盘设置装备摆设: 底盘接纳西风小多利卡国六底盘,轴距3308mm,锡柴110马力(玉柴140马力),万里扬6档变速箱,ABS,700R16钢丝轮胎。 国六小多利卡5吨绿化喷洒车(30米雾炮)上拆卸置:西风小多利卡洒水车具有前冲、后洒、侧喷,罐体尾部带事情平台和高炮,带消防讨论。
绿化喷洒车产品次要技能参数 | |||
产品称号: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 6300×2050×2700(mm) |
整车型号: | CLW5072GPSD6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 额外质量: | 3365(Kg) |
整备质量: | 3865(Kg) | **高车速: | 110(km/h) |
排放尺度: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃料品种: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | ###mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16 |
发起机参数 | |||
发起机: | 发起机消费企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云内动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] ****汽车团体有限公司 西风轻型发起机有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 西风向阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] ****汽车团体有限公司 安徽全柴动力有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
公用功效阐明: | |||
1、该车仅选用3308mm轴距,罐体无效容积为3.71立方米,罐体尺寸为(mm):3050×1600×1100。2、防护质料:Q235B碳钢,毗连方法:左右正面及后下部防护均接纳螺栓毗连,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳西风隆诚机器有限责任公司。4、公用安装:罐体,次要用于路面洒水及园林绿化。5、随底盘选装驾驶室。6、选装前冲洒水安装位于罐体前,驾驶室后。 |
车载式喷雾机次要技能参数(60-120米):
参数项目 | 参数目标 | ||||
喷雾机型号 | TDM-M04型 | TDM-M06型 | TDM-M08型 | TDM-M10型 | TDM-M12型 |
静风射程(m) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
掩盖面积(㎡) | 3768/5024 | 7536/11300 | ### | ### | ### |
总功率(Kw) | 10.5 | 27.1 | 31 | 38.6 | 69 |
风机功率(Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
水泵功率(Kw) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
供电电源 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 |
喷头数目(个) | 39 | 78 | 78 | 110 | 100 |
耗水量(m³/h) | 3.2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
水泵压力(Mpa) | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa |
水雾颗粒直径(µm) | 30-150 | 30-150 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
旋转角度(电动) | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ |
仰俯角度(电动) | 0∘~50∘ | -10∘~50∘ | -10∘~60∘ | -10∘~60∘ | -10∘~60∘ |
**方法 | 当场/无线遥控器/云办事 | 无线遥控器/触摸屏 | 无线遥控器和触摸屏/云办事 | 无线遥控器和触摸屏/云办事 | 无线遥控器和触摸屏/云办事 |
牢固方法 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 |
防护品级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
乐音尺度(dB) | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB |
利用情况温度(℃) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) |
形状尺寸(mm) | ### | 1900x1155x2365 | 2000x1155x2360 | 2435x1155x2360 | 3100x1700x2500 |
分量(Kg) | 620 | 1270 | 1300 | 1540 | 2700 |
电扇数目(个) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
乐音** | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 |
喷圈范例 | 国际双喷雾情势 | 国际双喷雾情势 | 国际双喷雾情势 | 国际双喷雾情势 | 国际双喷雾情势 |
发电机机组 | 20KW | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴100 |
雾炮车、抑尘车、消毒车
多功效喷雾抑尘车,是经过喷洒抑尘固化剂等喷洒液完成克制扬尘净化的特种车辆。次要使用于铁路煤炭运输煤扬尘净化防治,也普遍用于别的散装物料运输历程防扬尘净化以及渣料场、储煤场、修建工地、汽车运煤扬尘、固沙、钢铁建材、水泥、企业种种露天料场生态护坡等方面。
多功效喷雾抑尘车**远喷水间隔为60到100余米,**大蓄水量近13吨,次要作用是喷雾抑尘,同时具有洒水和路途冲洗功效,可以无效克制扬尘的发生。多功效喷雾抑尘车个头类似平凡卡车,抑尘结果却非常惊人,每台设置装备摆设可**半径100米地区的污染区,事情服从约为平凡洒水车的30倍。 一、多功效喷雾抑尘车的抑尘原理 多功效喷雾抑尘车将水雾化成与粉尘颗粒巨细相称的水珠。由于水珠颗粒巨细和灰尘颗粒类似大概相反,灰尘颗粒随气流运转历程中与水珠颗粒发生打仗变潮湿。潮湿的粉尘颗粒吸附别的颗粒而渐渐聚结成粉尘颗粒团,颗粒团在本身重力作用下而沉降。